Avrupa geneli kapsama — nerelere bağlanabilirsiniz
3C1B omurgası; Sofya çekirdeğinden başlayarak 24 ülkede 55 veri merkezi noktasına ulaşır. IP transit ve Layer-2 taşıma için ağınızı istediğiniz PoP'a uzatın — porta 400G'a kadar kapasite.
pop: 45 PoP
çekirdek: 4 canlı çekirdek
kapasite: 400G port başına
servis: IP Transit · L2
omurga: AS6823
Ağ kapsama haritası
Dolu noktalar 3C1B'nin halihazırda canlı olduğu çekirdek PoP'lar; açık noktalar omurga üzerinden ulaşılabilir lokasyonlar. Bir şehre tıklayarak PoP detayını görün.
Bağlanabileceğiniz lokasyonlar
| PoP | Şehir | Ülke | Kapasite | Durum |
|---|---|---|---|---|
| SOF1-BG | Sofia | Bulgaristan | 400G | 3C1B canlı |
| AMS2-NL | Amsterdam | Hollanda | 400G | 3C1B canlı |
| BUH1-RO | Bucuresti | Romanya | 400G | 3C1B canlı |
| SKG1-GR | Thessaloníki | Yunanistan | 400G | 3C1B canlı |
| ASH1-US | Ashburn | ABD | 400G | ulaşılabilir |
| RTV1-US | Reston | ABD | 400G | ulaşılabilir |
| AHR1-DE | Ahrensburg | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| BER1-DE | Berlin | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| BER3-DE | Berlin | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| BER4-DE | Berlin | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| BER6-DE | Berlin | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| BER7-DE | Berlin | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| BER8-DE | Berlin | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| DUS1-DE | Düsseldorf | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| FRA1-DE | Frankfurt am Main | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| FRA2-DE | Frankfurt am Main | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| FRA3-DE | Frankfurt am Main | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| HAM1-DE | Hamburg | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| MUC1-DE | Munich | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| MUC2-DE | Munich | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| NUE1-DE | Nürnberg | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| STR1-DE | Stuttgart | Almanya | 400G | ulaşılabilir |
| VIE1-AT | Vienna | Avusturya | 400G | ulaşılabilir |
| VIE2-AT | Vienna | Avusturya | 400G | ulaşılabilir |
| LON1-GB | London | Birleşik Krallık | 400G | ulaşılabilir |
| PRG1-CZ | Prague | Çekya | 400G | ulaşılabilir |
| AAR1-DK | Aarhus | Danimarka | 400G | ulaşılabilir |
| AAR2-DK | Aarhus | Danimarka | 400G | ulaşılabilir |
| CPH1-DK | København | Danimarka | 400G | ulaşılabilir |
| CPH2-DK | København | Danimarka | 400G | ulaşılabilir |
| CPH3-DK | København | Danimarka | 400G | ulaşılabilir |
| SKG1-DK | Skanderborg | Danimarka | 400G | ulaşılabilir |
| SKG2-DK | Skanderborg | Danimarka | 400G | ulaşılabilir |
| HEL1-FI | Helsinki | Finlandiya | 400G | ulaşılabilir |
| MRS1-FR | Marseille | Fransa | 400G | ulaşılabilir |
| PAR1-FR | Paris | Fransa | 400G | ulaşılabilir |
| AMS1-NL | Amsterdam | Hollanda | 400G | ulaşılabilir |
| DUB1-IE | Dublin | İrlanda | 400G | ulaşılabilir |
| MAD1-ES | Madrid | İspanya | 400G | ulaşılabilir |
| STO2-SE | Stockholm | İsveç | 400G | ulaşılabilir |
| ZRH1-CH | Zurich | İsviçre | 400G | ulaşılabilir |
| MIL1-IT | Milano | İtalya | 400G | ulaşılabilir |
| BUD1-HU | Budapest | Macaristan | 400G | ulaşılabilir |
| WAW1-PL | Warszawa | Polonya | 100G | ulaşılabilir |
| LJU1-SI | Ljubljana | Slovenya | 400G | ulaşılabilir |
Bu kapsama üzerinde sunduğumuz hizmetler
Fiyatlandırma; lokasyon, kapasite ve süreye göre size özel belirlenir — teklif alın.
IP transit
Tam routing table ve BGP oturumu, 400G'a kadar. Aggregated commit modeli ile esnek taahhüt.
Fiyat için teklif alın →Layer-2 taşıma
PoP'lar arası noktadan-noktaya veya çoklu nokta Ethernet devresi. Şeffaf, düşük gecikmeli.
Fiyat için teklif alın →DDoS koruma
Omurga kenarında hacimsel saldırı temizleme, otomatik tetikleme ile kesintisiz süreklilik.
Fiyat için teklif alın →Managed firewall
Sanal ağınıza bağlı bulut tabanlı güvenlik duvarı; kural yönetimi bizde.
Fiyat için teklif alın →Nereye bağlanmak istiyorsunuz?
Lokasyon ve kapasiteyi belirtin, size özel teklifle 1 iş günü içinde dönelim.
Teklif alın