Pan-European reach — where you can connect
The 3C1B backbone extends from its Sofia core to 55 data-center locations across 24 countries. Reach any PoP for IP transit or Layer-2 transport — up to 400G per port.
pop: 45 PoPs
çekirdek: 4 live core
kapasite: 400G per port
servis: IP Transit · L2
omurga: AS6823
Network coverage map
Filled dots are 3C1B's live core PoPs; hollow dots are locations reachable over the backbone. Click a city to see its PoPs.
Locations you can connect to
| PoP | City | Country | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| SOF1-BG | Sofia | Bulgaristan | 400G | 3C1B live |
| AMS2-NL | Amsterdam | Hollanda | 400G | 3C1B live |
| BUH1-RO | Bucuresti | Romanya | 400G | 3C1B live |
| SKG1-GR | Thessaloníki | Yunanistan | 400G | 3C1B live |
| ASH1-US | Ashburn | ABD | 400G | reachable |
| RTV1-US | Reston | ABD | 400G | reachable |
| AHR1-DE | Ahrensburg | Almanya | 400G | reachable |
| BER1-DE | Berlin | Almanya | 400G | reachable |
| BER3-DE | Berlin | Almanya | 400G | reachable |
| BER4-DE | Berlin | Almanya | 400G | reachable |
| BER6-DE | Berlin | Almanya | 400G | reachable |
| BER7-DE | Berlin | Almanya | 400G | reachable |
| BER8-DE | Berlin | Almanya | 400G | reachable |
| DUS1-DE | Düsseldorf | Almanya | 400G | reachable |
| FRA1-DE | Frankfurt am Main | Almanya | 400G | reachable |
| FRA2-DE | Frankfurt am Main | Almanya | 400G | reachable |
| FRA3-DE | Frankfurt am Main | Almanya | 400G | reachable |
| HAM1-DE | Hamburg | Almanya | 400G | reachable |
| MUC1-DE | Munich | Almanya | 400G | reachable |
| MUC2-DE | Munich | Almanya | 400G | reachable |
| NUE1-DE | Nürnberg | Almanya | 400G | reachable |
| STR1-DE | Stuttgart | Almanya | 400G | reachable |
| VIE1-AT | Vienna | Avusturya | 400G | reachable |
| VIE2-AT | Vienna | Avusturya | 400G | reachable |
| LON1-GB | London | Birleşik Krallık | 400G | reachable |
| PRG1-CZ | Prague | Çekya | 400G | reachable |
| AAR1-DK | Aarhus | Danimarka | 400G | reachable |
| AAR2-DK | Aarhus | Danimarka | 400G | reachable |
| CPH1-DK | København | Danimarka | 400G | reachable |
| CPH2-DK | København | Danimarka | 400G | reachable |
| CPH3-DK | København | Danimarka | 400G | reachable |
| SKG1-DK | Skanderborg | Danimarka | 400G | reachable |
| SKG2-DK | Skanderborg | Danimarka | 400G | reachable |
| HEL1-FI | Helsinki | Finlandiya | 400G | reachable |
| MRS1-FR | Marseille | Fransa | 400G | reachable |
| PAR1-FR | Paris | Fransa | 400G | reachable |
| AMS1-NL | Amsterdam | Hollanda | 400G | reachable |
| DUB1-IE | Dublin | İrlanda | 400G | reachable |
| MAD1-ES | Madrid | İspanya | 400G | reachable |
| STO2-SE | Stockholm | İsveç | 400G | reachable |
| ZRH1-CH | Zurich | İsviçre | 400G | reachable |
| MIL1-IT | Milano | İtalya | 400G | reachable |
| BUD1-HU | Budapest | Macaristan | 400G | reachable |
| WAW1-PL | Warszawa | Polonya | 100G | reachable |
| LJU1-SI | Ljubljana | Slovenya | 400G | reachable |
Services we deliver over this footprint
Pricing is tailored to location, capacity and term — request a quote.
IP transit
Full routing table and BGP session, up to 400G. Flexible commitment with the aggregated-commit model.
Request a quote →Layer-2 transport
Point-to-point or multipoint Ethernet circuits between PoPs. Transparent and low-latency.
Request a quote →DDoS protection
Volumetric attack scrubbing at the backbone edge with automatic triggering for uninterrupted uptime.
Request a quote →Managed firewall
Cloud-based firewall attached to your virtual network; we handle the rule management.
Request a quote →Where do you want to connect?
Tell us the location and capacity and we'll come back with a tailored quote within one business day.
Get a quote